新聞中心
News Center
如果您有任何疑問請及時與我們聯系!百搜不如一問!
直線:186-8152-5020
總機:0755 - 28260607
技術:0755 - 28260097
企業QQ:2692556261 1721733579
常見問題
DR穩壓器竟標中標參數確認
來源: 時間:2020-12-10 點擊: 次
參數確認函
騰駿達DR 配套穩壓器適用于DR、X光機、CR、病人監護設備、PET、數字胃腸機等中小型三相醫療設備配套使用。具有容量大、效率高、電壓調節平穩、無波形畸變,可長期連續工作,自動、手動隨意切換,使用方便等特點。 | |
主要技術參數: | |
品名 | DR 配套穩壓器 |
容量: | 80KVA |
輸入電壓范圍: | 三相(280v-465v) |
輸 出 電 壓: | 三相 380v(1-5%可調) |
三相穩壓精度 : | 380v±1.5% |
穩壓精度 | ±1 %(±1%-±5%可調) |
額定電流: | 92A |
效 率: | >98% |
頻 率: | 50HZ/60HZ |
負載功率因數: | 0.8 |
反應速率: | >20V/S以內 |
波形畸變: | 無附加波形失真 |
溫 升: | <75℃ |
冷卻方式: | 自然冷卻 |
設備噪音: | <45DB |
絕緣等級: | E 級(普通工業設備為 B 級,精密醫 療設備為 E 級) |
保護功能: | 過壓/欠壓保護,過流/短路保護,缺 相保護等.可定制旁路。 |
抗電強度: | AC2000V/1min |
波 形: | 正弦波 |
上一條:1~3KVA UPS??下一條:沒有了!